Отличительные особенности
Запатентованный* геофон GS-ONE представляет собой одиночный сейсмоприемник, чувствительность которого сравнима с чувствительностью групп 3х2 или 6х1, что дает выигрыш в стоимости и весе. GS-ONE также отличается низкими искажениями, высоким отношением «сигнал/шум» и хорошим качеством сигнала.Благодаря своему высокому коэффициенту преобразования GS-One—лучший геофон для записи «один геофон—один канал». Коэффициент преобразования геофона GS-ONE - 0,051 (для сравнения - 0,025 до 0,037 у большинства распростра-ненных геофонов). Это означает, что геофон GS-ONE обладает более высокой чувствительностью по напряжению, чем любой другой геофон с таким же сопротивлением катушки. На практике это означает, что применение GS-ONE даст лучшее отношение «сигнал/шум и сможет уловить более слабый сигнал, чем большинство традиционных геофонов.Улучшенная чувствительность геофона—более 2 В/дюйм/сек—делает такую «одногеофонную группу» отвечающей возможностям новейших 24-битовых систем регистрировать расширенный динамический диапазон.GS-ONE сконструирован таким образом, чтобы обеспечить идеальное затухание 70% без использования внешнего резистора при входном сопротивлении записывающей системы 20 кОм. Геофон GS-ONE также отличается узкими полями допусков.
Геофон GS-ONE может устанавливаться как в полевой (РС 803) корпус, так и в болотный (РС 903). Геофон GS-ONE используется в трехкомпонентных системах и может иметь как обычную 3-C конструкцию (один вертикальный и два горизонтальных), так и конструкцию Гальперина.
Основные технические характеристики:
Параметр | Значение | Допуск |
---|---|---|
Ориентация (*) | 90 градусов | ± 10 градусов |
Собственная частота (Fn) | 10 Гц | ± 3.5 % |
Перемещение катушки межпиковое | 4,06 мм MAX | |
Верхний предел частоты пропускания | > 240 Гц | |
Омическое сопротивление | 1800 Ом | ± 5 % |
Чувствительность в открытой цепи | 85,8 В/м/с | от - 3,5 % до + 5 % |
Чувствительность с шунтом 20 кОм | 78.7 В/м/с | |
Затухание в открытой цепи (Bo) | 0,48 - 0,54 | |
Затухание с шунтом 20 кОм (Bs) | 0,7 | |
Подвижная масса (М) | 14 г | |
Гармонические искажения | При 12 Гц и скорости 0,7 дюйм/с Р-Р | |
|
< 0,15 % | |
Гармонические искажения в вертикальном положении | < 0,05 % (типично) | |
Максимальная температура эксплуатации | от - 40 до +100 С |
|
Габаритные размеры: | ||
диаметр | 30,5 мм | |
высота | 40,7 мм | |
масса |
130 г |
Основные технические характеристики:
Параметр | Значение | Допуск |
---|---|---|
Ориентация (*) | 0 градусов | ± 3 градуса |
Собственная частота (Fn) | 10 Гц | ± 3.5 % |
Перемещение катушки межпиковое | 4,06 мм MAX | |
Верхний предел частоты пропускания | > 240 Гц | |
Омическое сопротивление | 1800 Ом | ± 5 % |
Чувствительность в открытой цепи | 85,8 В/м/с | от - 3,5 % до + 5 % |
Чувствительность с шунтом 20 кОм | 78.7 В/м/с | |
Затухание в открытой цепи (Bo) | 0,48 - 0,54 | |
Затухание с шунтом 20 кОм (Bs) | 0,7 | |
Подвижная масса (М) | 14 г | |
Гармонические искажения | При 12 Гц и скорости 0,7 дюйм/с Р-Р | |
при отклонении от горизонтали ± 3 градуса | < 0,15 % | |
в горизонтальном положении | < 0,05 % (типично) | |
Максимальная температура эксплуатации | от - 40 до +100 С |
|
Габаритные размеры: | ||
диаметр | 30,5 мм | |
высота | 40,7 мм | |
масса | 130 г |
(*) Все параметры указаны при температуре 25 С, если не оговорено особо